1- Phase and 3-Phase Isolated Transformers
Excellent Protection & High Level of Isolation
The isolation transformer provides excellent protection from all types of N-G disturbances.



Highlights
- Reliable, Electrical Isolation
- Suppresses Electrical Noise
- Ensures Complete Safety of Equipment
New Generation IGBT Technology
The new generation of IGBT technology has high efficiency in the fully controlled uninterruptible power supply class.
Features


3-PHASE ISOLATED TRANSFORMERS
Power | Stock Code | Chassis Dims. (WxHxD) | Chassis Weight | Connection | Wire |
---|---|---|---|---|---|
5kVA | SMTT330005 | 630 x 715 x 332 | 70 | Y-Y/Δ-Y/Y-Δ/Δ-Δ | COPPER/ALUMINIUM |
10kVA | SMTT330010 | 805 x 700 x 665 | 110 | Y-Y/Δ-Y/Y-Δ/Δ-Δ | COPPER/ALUMINIUM |
15kVA | SMTT330015 | 650 x 459 x 564 | 120 | Y-Y/Δ-Y/Y-Δ/Δ-Δ | COPPER/ALUMINIUM |
20kVA | SMTT330020 | 800 x 800 x 647 | 200 | Y-Y/Δ-Y/Y-Δ/Δ-Δ | COPPER/ALUMINIUM |
30kVA | SMTT330030 | 800 x 800 x 647 | 240 | Y-Y/Δ-Y/Y-Δ/Δ-Δ | COPPER/ALUMINIUM |
40kVA | SMTT330040 | 800 x 800 x 647 | 285 | Y-Y/Δ-Y/Y-Δ/Δ-Δ | COPPER/ALUMINIUM |
60kVA | SMTT330060 | 905 x 1000 x 780 | 355 | Y-Y/Δ-Y/Y-Δ/Δ-Δ | COPPER/ALUMINIUM |
72kVA | SMTT330072 | 905 x 1000 x 780 | 385 | Y-Y/Δ-Y/Y-Δ/Δ-Δ | COPPER/ALUMINIUM |
80kVA | SMTT330080 | 905 x 1000 x 780 | 410 | Y-Y/Δ-Y/Y-Δ/Δ-Δ | COPPER/ALUMINIUM |
100kVA | SMTT330100 | 905 x 1000 x 780 | 430 | Y-Y/Δ-Y/Y-Δ/Δ-Δ | COPPER/ALUMINIUM |
120kVA | SMTT330120 | 905 x 1000 x 780 | 470 | Y-Y/Δ-Y/Y-Δ/Δ-Δ | COPPER/ALUMINIUM |
150kVA | SMTT330150 | 905 x 1000 x 780 | 550 | Y-Y/Δ-Y/Y-Δ/Δ-Δ | COPPER/ALUMINIUM |
200kVA | SMTT330200 | 1120 x 1000 x 842 | 690 | Y-Y/Δ-Y/Y-Δ/Δ-Δ | COPPER/ALUMINIUM |
250kVA | SMTT330250 | 1120 x 1000 x 842 | 790 | Y-Y/Δ-Y/Y-Δ/Δ-Δ | COPPER/ALUMINIUM |
300kVA | SMTT330300 | 1200 x 1100 x 800 | 900 | Y-Y/Δ-Y/Y-Δ/Δ-Δ | COPPER/ALUMINIUM |
450kVA | SMTT330450 | 1200 x 1100 x 800 | 1100 | Y-Y/Δ-Y/Y-Δ/Δ-Δ | COPPER/ALUMINIUM |
500kVA | SMTT330500 | 1200 x 1100 x 800 | 1280 | Y-Y/Δ-Y/Y-Δ/Δ-Δ | COPPER/ALUMINIUM |
720kVA | SMTT330720 | 1285 x 1505 x 1070 | 1850 | Y-Y/Δ-Y/Y-Δ/Δ-Δ | COPPER/ALUMINIUM |
800kVA | SMTT330800 | 1510 x 1690 x 1380 | 2100 | Y-Y/Δ-Y/Y-Δ/Δ-Δ | COPPER/ALUMINIUM |
1000kVA | SMTT331000 | 1510 x 1690 x 1380 | 2500 | Y-Y/Δ-Y/Y-Δ/Δ-Δ | COPPER/ALUMINIUM |
1200kVA | SMTT331200 | 1510 x 1690 x 1380 | 2750 | Y-Y/Δ-Y/Y-Δ/Δ-Δ | COPPER/ALUMINIUM |
1 PHASE ISOLATION TRANSFORMERS
Power | Stock Code | Chassis Dims. (WxHxD) | Chassis Weight | Connection | Wire |
---|---|---|---|---|---|
1kVA | SMTT110001 | 306 x 290 x 340 | 20 | 1 Phase | COPPER/ALUMINIUM |
2kVA | SMTT110002 | 306 x 290 x 340 | 24 | 1 Phase | COPPER/ALUMINIUM |
5kVA | SMTT110005 | 625 x 800 x 495 | 75 | 1 Phase | COPPER/ALUMINIUM |
10kVA | SMTT110010 | 625 x 800 x 495 | 105 | 1 Phase | COPPER/ALUMINIUM |
15kVA | SMTT110015 | 625 x 800 x 495 | 120 | 1 Phase | COPPER/ALUMINIUM |
25kVA | SMTT110025 | 600 x 700 x 638 | 180 | 1 Phase | COPPER/ALUMINIUM |
Seapower reserves the right to change or modify product design, construction, specifications, or materials without prior notice and
without incurring any obligation to make such changes and modifications on Seapower products previously or subsequently sold.
Seapower does not guarantee the items of accuracy and completeness.